| Contenidos-Teorias parte # 1. | Contenidos-Teorias parte # 2. |
|---|---|
| Los Angulos. | Geometría. |
| -Los ángulos, sus medidas y clasificación. | -2. |
| -1. | -2. |
| -1. | -2. |
| -Suma de Angulos en Grados, Minutos y Segundos. | -2. |
| -Resta de Ángulos en grados, minutos y segundos. | -2. |
| -Grados a Radian. | -2. |
| -Radian a Grados.. | -2. | -1. | -2. |
| -1. | -2. |
| -1. | -2. |
| -1. | -2. |
| -1. | -2. |
| -1. | -2. |
| -1. | -2. | Los Poligonos. | Los Prismas. |
| -Ángulos Internos y Externos de un Polígono Regular.. | -2. |
| -1. | -2. |
| -1. | -2. |
| -1. | -2. |
| -1. | -2. |
| -1. | -2. |
| . | . |
| ?1 | . |
| . | . |
| Matemática Finaciera. | Sistemas de Medidas. |
| -1. | -2. |
| -1. | -2. |
| -1. | -2. |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | Estadisticas. |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |

Responderemos lo mas rápido posible.