| Videos por mes 1er SEMESTRE | Videos por mes 2do SEMESTRE |
|---|---|
| AGOSTO | ENERO |
| ►Sistema de ecuaciones lineales por el método de reducción | ►2 |
| ►Sistema de ecuación por sustitución | ►4 |
| SEPTIEMBRE | ►1 |
| ►Sistema lineal con dos variables por igualación | ►2 |
| ►Sistema lineal con dos variables por el método gráfico | FEBRERO |
| ►Sistema lineal con tres variables por reducción | ►8 |
| ►Sistema No Lineal con dos variables por sustitución | ►7 |
| ► Sistema lineal con 2 y 3 variables por el metodo de Cramer | ►11 |
| ►12 | ►13 |
| OCTUBRE | MARZO |
| ►14 | ►15 |
| ►16 | ►17 |
| ►18 | ►19 |
| ►20 | ►21 |
| ►22 | ►23 |
| ►24 | ►25 |
| NOVIEMBRE | ABRIL |
| ►26 | ►27 |
| ►28 | ►28 |
| ►29 | ►30 |
| ►31 | ►32 |
| ►33 | ►.34 |
| ►.35 | ►.36 |
| DICIEMBRE | MAYO |
| ►.37 | ►.38 |
| ►.39 | ►.40 |
| ►.41 | ►.42 |
| ►.43 | ►.44 |

Responderemos lo mas rápido posible.